Technische parameters | Beschrijving |
---|---|
Gebruik | Snel snijden en nauwkeurig slijpen |
Grootte | Aanpasbaar |
Hardheid | Hoge hardheid, HRA 81,5-95 |
Toepassing | Snijden en slijpen |
Buigkracht | 2800-4200 MPa |
Materiaal | Wolfraamcarbide, leeg/grondstof |
Vorm | Rond |
Voordelen | Hoge slijtvastheid, uitstekende taaiheid, goede thermische en chemische stabiliteit |
Verandering van de hardheid | |||||||||||||
HV DPH |
hardheid10MM/belasting3000KG | Rockwellhardheid3R | Hardheid van het land HS |
treksterkte in kg/mm |
Vickers hardheidHV toegepaste belasting 50 kg |
Rockwell oppervlakhardheid3R | |||||||
1700 | - | - | - | 92.5 | 80.5 | - | - | - | 1700 | - | - | - | |
1600 | - | - | - | 92.0 | 80.0 | - | - | - | 1600 | - | - | - | |
1550 | - | - | - | 91.5 | 79.0 | - | - | - | 1550 | - | - | - | |
1500 | - | - | - | 91.0 | 78.0 | - | - | - | 1500 | - | - | - | |
1450 | - | - | - | 90.5 | 77.0 | - | - | - | 1450 | - | - | - | |
1400 | - | - | - | 90.0 | 76.0 | - | - | - | 1400 | - | - | - | |
1350 | - | - | - | 89.5 | 75.0 | - | - | - | 1350 | - | - | - | |
1300 | - | - | - | 89.0 | 74.0 | - | - | - | 1300 | - | - | - | |
1076 | - | - | - | 86.5 | 70.0 | - | - | - | 1076 | - | - | - | |
1004 | - | - | - | 86.0 | 69.0 | - | - | - | 1004 | - | - | - | |
940 | - | - | - | 85.5 | 68.0 | 76.9 | 97 | - | 940 | 93.2 | 84.4 | 75.5 | |
920 | - | - | - | 85.3 | 67.5 | 76.5 | 96 | - | 920 | 93.0 | 84.0 | 74.8 | |
900 | - | - | - | 85.0 | 67.0 | 76.1 | 95 | - | 900 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | |
880 | - | - | - | 84.7 | 66.4 | 75.7 | 93 | - | 880 | 92.7 | 83.1 | 73.6 | |
860 | - | - | 757 | 84.4 | 65.9 | 75.3 | 92 | - | 860 | 92.5 | 82.7 | 73.1 | |
840 | - | - | 745 | 84.1 | 65.3 | 74.8 | 91 | - | 840 | 92.3 | 82.2 | 72.2 | |
820 | - | - | 733 | 83.8 | 64.7 | 74.3 | 90 | - | 820 | 92.1 | 81.7 | 71.8 | |
800 | - | - | 83.4 | 64.0 | 73.8 | 88 | - | 800 | 91.8 | 81.1 | 71.0 | ||
780 | - | - | 710 | 93.0 | 63.3 | 73.3 | 87 | - | 780 | 91.5 | 80.4 | 70.2 | |
760 | - | - | 698 | 82.6 | 62.5 | 72.6 | 86 | - | 760 | 91.2 | 79.7 | 69.4 | |
740 | - | - | 684 | 82.2 | 61.8 | 72.1 | 84 | - | 740 | 91.0 | 79.1 | 68.6 | |
720 | - | - | 81.8 | 61.0 | 71.5 | 83 | - | 720 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | ||
1250 | - | - | - | 88.5 | 73.0 | - | - | - | 1250 | - | - | - | |
1200 | - | - | - | 88.0 | 72.0 | - | - | - | 1200 | - | - | - | |
1150 | - | - | - | 87.5 | 71.5 | - | - | - | 1150 | - | - | - | |
1140 | - | - | - | 87.0 | 71.0 | - | - | - | 1140 | - | - | - | |
700 | - | 615 | 656 | 81.3 | 59.7 | 79.8 | 81 | - | 700 | 90.3 | 77.6 | 66.7 | |
690 | - | 610 | 647 | 81.1 | 59.2 | 70.5 | 81 | - | 690 | 90.1 | 77.2 | 66.2 | |
680 | - | 603 | 638 | 80.8 | 58.8 | 70.1 | 80 | 232 | 680 | 89.8 | 76.8 | 65.7 | |
670 | - | 597 | 80.6 | 58.3 | 69.8 | 79 | 228 | 670 | 89.7 | 76.4 | 65.3 | ||
660 | - | 590 | 620 | 80.3 | 57.8 | 69.4 | 79 | 224 | 660 | 89.5 | 75.9 | 64.7 | |
650 | - | 585 | 611 | 80.0 | 57.3 | 69.0 | - | 221 | 650 | 89.2 | 75.5 | 64.1 | |
640 | - | 578 | 601 | 79.8 | 5556.8 | 68.7 | 77 | 217 | 640 | 89.0 | 75.1 | 63.5 | |
630 | - | 571 | 591 | 79.5 | 68.3 | - | 214 | 630 | 88.8 | 74.6 | 63.0 |
De cementcarbide lem is een zeer slijtvast gereedschap dat ideaal is voor het snijden van verschillende materialen, waaronder hout, metaal, plastic en keramiek.die varieert van HRA 81Het wolfraamstaalmateriaal dat in de messen wordt gebruikt, geeft hen hun hoge hardheid en slijtvastheid.
Xincheng gecementiseerde carbide lemmen zijn verkrijgbaar in aanpasbare afmetingen en ronde vormen, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende snijtoepassingen.die een maatstaf is voor de weerstand tegen buiging en breuk tijdens het gebruik.
Xincheng gecementeerde carbide lemmen zijn geschikt voor gebruik in een breed scala van snijtoepassingen, waaronder metaalbewerking, houtbewerking, plastic snijden en keramische snijden.De messen zijn ideaal voor het snijden van harde materialen, en hun slijtvastheid en hoge hardheid maken ze perfect voor gebruik in industriële omgevingen.
Als merk is xincheng toegewijd aan precisieproductie en het leveren van kwalitatief hoogwaardige snijgereedschappen.
De beschikbare modellen voor onze gecementiseerde carbidelemmen zijn CF12, CF25, CF812, CF312, CF608, CF406, CF506, CF412, CF09, XA80, XA90, XA95 en XA65.Deze messen zijn gemaakt van wolfraamstaal en hebben een hardheid van HRA 81.5-95.
Onze gecementiseerde carbidelemmen zijn geschikt voor snelle snijwerkzaamheden en precisie slijpwerkzaamheden. Ze zijn beschikbaar in aanpasbare maten om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
Onze Cemented Carbide Blades zijn gemaakt in Fujian en hebben een minimum orderhoeveelheid van 1 kg. We hebben ook een aanbod van 50 ton per maand.Deze messen zijn ideaal voor het snijden en slijpen toepassingen en zijn gemaakt van hoogwaardige gecementiseerde carbide materiaal.
Onze gecementiseerde carbide lemmen zijn ontworpen om uitstekende prestaties te leveren in een verscheidenheid aan snijtoepassingen.We bieden een reeks van technische ondersteuning en diensten om ervoor te zorgen dat onze klanten het meeste uit hun messenOns team van deskundigen is beschikbaar om vragen over onze producten te beantwoorden en om u te begeleiden bij het kiezen van het juiste lemmet voor uw specifieke behoeften.We bieden ook onderhouds- en reparatiediensten om de levensduur van uw messen te verlengen en ze optimaal te laten functioneren.Ons doel is om onze klanten het hoogste niveau van technische ondersteuning en service te bieden om hun tevredenheid met onze producten te garanderen.
Wat is de merknaam van het gecementeerde carbide lemmet?
Xincheng
Wat zijn de beschikbare modellen van het gecementeerde carbide lemmet?
CF12 CF25 CF812 CF312 CF608 CF406 CF506 CF412 CF09 XA80 XA90 XA95 XA65
Waar wordt het gemonteerde karbied lemmet gemaakt?
Zuid-Korea
Wat is de minimale orderhoeveelheid voor het gecementiseerde carbide lemmet?
1 kg
Wat is de maandelijkse aanvoercapaciteit van het gecementiseerde carbidelem?
50 ton per maand